Centrale zegarowe MC-60
|        Dokładność wskazań przy pracy:  |                |   
|       
 - z anteną DCF:  |            równa dokładności wzorca atomowego  |   
|        - autonomicznej:  |            ±2s / 24h  |   
|        Zmiana czasu lato zima:  |            półautomatyczna  |   
|    
    Ilość linii:  |            6 niezależnych !, analogowych  |   
|        Obciążalność każdej linii:  |      
      120mA (20 zegarów analogowych)  |   
|   
     Zasilanie podstawowe:  |            220V ±10%, 50Hz ±2%  |   
|        Zasilanie rezerwowe:  |            akumulator 24V, 1.2Ah  |   
|        Podtrzymanie wzorca czasu:  |            akumulator 3,6V, 60mAh  |   
|        Czas pracy centrali na akumulatorach:  |            min 5h, praca wszystkich zegarów analogowych przez 15 minut  |   
|        Czas pracy wzorca czasu na akumulatorach:  |            1 rok  |   
|        Czas pełnego ładowania akum.:  |       
     min. 24h  |   
|        Typ obudowy:  |            19'' wysokość 2U  |   
|        Wymiary:  |            465,8 x 76,2 x 291mm  |   
  

